肥爽1号用户花白鲢长势阶段数据收集——陈琦
2016-05-21 17:18:02
163
养殖户姓名 | 汪周易 | 池塘面积 | 12亩 | 联系地址 | 滨湖村五组 | ||||||
放养种类 | 草鱼 | 白鲢 | 花鲢 | 技术服务员 | |||||||
放养数量 | 2300 | 2300 | 140 | 陈琦 | |||||||
放养规格 | 一斤一个 | 半斤一个 | 半斤一个 | ||||||||
初次打样时间 | 8月23日 | 再次打样时间 | 9月23日 | ||||||||
到目前使用肥爽1号、菌美1号、底康1号等产品的数量 | |||||||||||
肥爽1号40包 底康1号4桶 内服30组左右 杀虫消毒都有一些 | |||||||||||
初次打样情况(数量、平均规格) | 再次打样情况(数量、平均规格) | ||||||||||
白鲢 | 两斤半 | 三斤半 | |||||||||
花鲢 | 本次未打到花鲢 | 这次五斤多 | |||||||||
总结 | 在1个月内下了肥爽1号4次,白鲢长了1斤,长势非常不错。 | ||||||||||
现场图片展示 | |||||||||||
使用期间的水质、疾病等情况 |
使用期间水质稳定,暴发一次出血病,死亡不多,用了治出血病的方案后就治愈了,没有在发过疾病,浮头情况少,鱼吃食正常
| ||||||||||
用户评价
|
同比去年花白鲢的长势和规格都要大,超出预期产量,非常满意,肥爽1号值得广大养殖老百姓们放心使用。 | ||||||||||
技术服务人员总结
| 该养殖户今年是第二年养鱼,养殖经验不足,第一年养什么都不懂,产量很低,用药也是乱用。今年完全是跟着我们渔美康的“以养代防”模式走,刚开始也是没有底只是冒险试试,没想到使用效果出乎意料,水质稳定了,发病少了,产量也提升了,虽然投入比去年多点,但是师傅说有效果就值,对我们特别感激,明年会继续使用。 |