“以养代防”全年标杆客户跟踪表——陈进良
2016-07-08 14:22:16
130
姓名 | 陈进良 | 电话 | 13549717*** | 地址 | 千山红大莲湖村 | ||||||||||||
放养品种 | 草鱼 | 鲫鱼 | 花鲢 | 白鲢 | 亩数 | 17 | |||||||||||
放养数量 | 8000尾 | 14000尾 | 800尾 | 1800尾 | 投饲量 | 27吨 | |||||||||||
放养规格 | 0.5两 | 0.5两 | 1两 | 1.5两 | 养殖总成本 | ||||||||||||
收获规格 | 2.4斤 | 0.7斤 | 3.1斤 | 4斤 | 102000 | ||||||||||||
产量 | 1.8万 | 1.1万 | 2300斤 | 6500斤 | 养殖总效益 | ||||||||||||
单价 | 4.5元 | 5元 | 4.5元 | 2元 | 138000 | ||||||||||||
该塘亩效益 | 2100 | 周围池塘亩效益 | 1200 | 该塘饵料系数 | 2.0 | ||||||||||||
根据“以养代防”高效益养殖技术的指导: 养底(底康1号)次数: 3月1次, 4月2次, 5月2-3次 ,6-8月、3-4次/月, 9月2-3次,10月1次,全年保障15-20次。 养水(肥爽1号)次数:5-9月份每月3-4次,每7-10天下一次,全年保障15-20次。 养肝胆肠道(美康1、2、6号):从喂饲料开始,喂5天内服药停5天,全年保障12-15次 | |||||||||||||||||
水体面积 | 施肥时间 | 种类 | 用量 | 改底时间 | 种类 | 用量 | 内服保健种类次数 | ||||||||||
6月份 | 26亩 | 6.4 | 肥爽一号 | 3包 | 6.3 | 底康一号 | 4包 | 内服美康1.2.6组合1次 | |||||||||
6.21 | 肥爽一号 | 3包 | 6.20 | 底康一号 | 4包 | ||||||||||||
7月份 | 34亩 | 7.5 | 肥爽一号 | 4包 | 7.4 | 底康一号 | 4包 | ||||||||||
7.20 | 肥爽一号 | 4包 | 7.19 | 底康一号 | 5包 | ||||||||||||
8月份 | 34亩 | 8.4 | 肥爽一号 | 4包 | 8.3 | 底康一号 | 5包 | ||||||||||
8.21 | 肥爽一号 | 4包 | 8.20 | 底康一号 | 5包 | ||||||||||||
9月份 | 34亩 | 9.5 | 肥爽一号 | 4包 | 9.4 | 底康一号 | 5包 | ||||||||||
9.21 | 肥爽一号 | 4包 | 9.20 | 底康一号 | 5包 | ||||||||||||
10月份 | 34亩 | 10.7 | 肥爽一号 | 4包 | 10.6 | 底康一号 | 5包 | ||||||||||
客户留言: